Brückentage, Feiertage & Schulferien 2027 in Österreich
Mit 13 bundesweiten gesetzlichen Feiertagen (u. a. Heilige Drei Könige, Fronleichnam, Mariä Himmelfahrt, Nationalfeiertag, Allerheiligen, Mariä Empfängnis) bietet Österreich enorme Fenstertag-Vorteile. Öffne deinen Plan für Österreich direkt im interaktiven Jahreskalender, vergleiche Schulferien per Heatmap oder abonniere deinen Urlaub im Google- und Apple-Kalender.
13
Davon 9 an Mo–Fr
3
Einzelne Brückentage 2027
61 Tage frei
Aus 27,5 Urlaubstagen
–
Nach Bundesland/Kanton im Planer
Grafischer Brückentage- & Ferien-Kalender 2027 – Österreich
Alle 12 Monate im Überblick – farblich markiert zum Ansehen, Ausdrucken (A4) oder Einbetten.
Januar 2027
Februar 2027
März 2027
April 2027
Mai 2027
Juni 2027
Juli 2027
August 2027
September 2027
Oktober 2027
November 2027
Dezember 2027
Optimaler Urlaubsplan 2027 in Österreich
Smarte Kombination aller Feiertage in Österreich bei einer 5-Tage-Woche (Mo–Fr):
| Freier Zeitraum | Feiertage & Anlass | Urlaubstage | Freie Tage gesamt | Effizienz |
|---|---|---|---|---|
| 01.01. – 06.01.2027 | Brückentag Neujahr Neujahr, Heilige drei Könige | 2 UT | 6 Tage frei | 3.0x |
| 19.03. – 29.03.2027 | Ostermontag (Mär) Ostermontag | 6 UT | 11 Tage frei | 1.8x |
| 06.05. – 09.05.2027 | Brückentag Christi Himmelfahrt Christi Himmelfahrt | 1 UT | 4 Tage frei | 4.0x |
| 27.05. – 30.05.2027 | Brückentag Fronleichnam Fronleichnam | 1 UT | 4 Tage frei | 4.0x |
| 31.07. – 08.08.2027 | Erholungswoche (Aug) | 5 UT | 9 Tage frei | 1.8x |
| 28.08. – 05.09.2027 | Erholungswoche (Aug – Sep) | 5 UT | 9 Tage frei | 1.8x |
| 23.10. – 26.10.2027 | Brückentag Nationalfeiertag Nationalfeiertag | 1 UT | 4 Tage frei | 4.0x |
| 04.12. – 08.12.2027 | Brückentag Mariä Empfängnis Mariä Empfängnis | 2 UT | 5 Tage frei | 2.5x |
| 25.12. – 31.12.2027 | Silvester (½ Tag) (Dez) Silvester (½ Tag) | 4,5 UT | 9 Tage frei | 2.0x |
Einzelne Brückentage 2027 in Österreich
Perfekt für verlängerte Wochenenden mit nur 1 Tag Urlaubseinsatz:
| Datum (Brückentag) | Verbindet | Freie Tage am Stück |
|---|---|---|
| Freitag, 07.05.2027 | Christi Himmelfahrt ↔ Samstag | 1 Urlaubstag → 4 Tage frei |
| Freitag, 28.05.2027 | Fronleichnam ↔ Samstag | 1 Urlaubstag → 4 Tage frei |
| Montag, 25.10.2027 | Sonntag ↔ Nationalfeiertag | 1 Urlaubstag → 4 Tage frei |
Gesetzliche Feiertage 2027 in Österreich
Alle offiziellen Feiertage 2027 inklusive Wochentag:
| Datum | Wochentag | Feiertag | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 01.01.2027 | Freitag | Neujahr | Langes Wochenende (3 Tage frei ohne UT) |
| 06.01.2027 | Mittwoch | Heilige drei Könige | Wochenmitte – ideal für 5-Tage-Block |
| 29.03.2027 | Montag | Ostermontag | Langes Wochenende (3 Tage frei ohne UT) |
| 01.05.2027 | Samstag | Staatsfeiertag | Fällt auf das Wochenende |
| 06.05.2027 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | Top-Brückentag möglich (4 Tage frei mit 1 UT) |
| 17.05.2027 | Montag | Pfingstmontag | Langes Wochenende (3 Tage frei ohne UT) |
| 27.05.2027 | Donnerstag | Fronleichnam | Top-Brückentag möglich (4 Tage frei mit 1 UT) |
| 15.08.2027 | Sonntag | Mariä Himmelfahrt | Fällt auf das Wochenende |
| 26.10.2027 | Dienstag | Nationalfeiertag | Top-Brückentag möglich (4 Tage frei mit 1 UT) |
| 01.11.2027 | Montag | Allerheiligen | Langes Wochenende (3 Tage frei ohne UT) |
| 08.12.2027 | Mittwoch | Mariä Empfängnis | Wochenmitte – ideal für 5-Tage-Block |
| 25.12.2027 | Samstag | Christtag | Fällt auf das Wochenende |
| 26.12.2027 | Sonntag | Stefanitag | Fällt auf das Wochenende |
Häufige Fragen zu Brückentagen 2027 in Österreich
Wie kann ich meinen Urlaubsplan für Österreich in Google Kalender oder Outlook abonnieren?
Öffne den Urlaubsplaner für Österreich, trage deine gewünschten Urlaubstage ein und klicke oben auf „Kalender-Abo“. Du kannst sogar mehrere separate Kalender-Feeds mit eigenen Filtern (z. B. ein Feed für die Arbeit ohne private Notizen und ein Feed privat mit Feiertagen & Schulferien) erstellen.
Kann ich Schulferien anderer Bundesländer mit Österreich vergleichen?
Ja! Aktiviere im Kalender den Schalter „Heatmap“, um auf einen Blick zu sehen, an welchen Tagen besonders wenige oder besonders viele Bundesländer gleichzeitig Schulferien haben.